120-395gsm 100% Polyester Woven Bonded Fleece | Soft Warm Anti-pilling Fabric for Jackets Coats Home Textiles
| 1、CONSTRUCTION | ||||||
| Art No. | Weave | Dyeing Method | Width | Weight | Material | Finish |
| MBT0170C | 3/1 Twill | 21*16+70D/120*48 | 57/58″ | 375gsm | Face:98%Cotton2%Elastane Back:100%Polyester | Peach+Bond Fleece |
| MBF1512F | 3/1Twill | 20*16/136*60 | 57/58″ | 395gsm | Face:100%Cotton Back:100%Polyester | Bond Fleece |
| MBF1710F | 3/1Twill | 21*21/116*58 | 57/58″ | 345gsm | Face:100%Cotton Back:100%Polyester | Bond Fleece |
| MBF1186F | 2/1Twill | 32*32/140*70 | 57/58″ | 345gsm | Face:100%Cotton Back:100%Polyester | Bond Fleece |
| MBF3269F | 3/1 Twill | 40*21/186*80 | 57/58″ | 380gsm | Face:100%Cotton Back:100%Polyester | Peach+WR+Bond Fleece |
| MAK4075F | Canvas | 20+20*16+16/96*60 | 57/58″ | 295gsm | Face:100%Cotton Back:100%Polyester | Bond Fleece |
| 2、DESCRIPTION | |
| Fabric Name: | Woven Fabric Bond With Fleece |
| Other Names: | warm-keeping fabric, cotton fabric with fleece, fabric for winter pants |
| Full Width: | 56/58″ (140cm-150cm) |
| Weight: | 120-395gsm |
| Material: | cotton, polyester |
| Color: | available colors or custom dyeing ,pattern design. |
| Test Standard | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Usage: | pants, coat, workwear, uniform, casual wear ect. |
| MOQ: | 3000M/Color |
| Lead Time: | 35days |
| Payment: | (T/T) 、(L/C)、(D/P) |
| Sample: | Free Sampling |
| Remark: | For more details, please feel free to contact with us via WhatsApp or E-mail |
| 3、TEST REPORT | ||
| Test item | Test method | Test result |
| Fabric weight g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Dimensional stability ‘to washing | ISO 5077 ISO 6330 |
Warp:≤-3% Weft:≤-3% |
| Color fastness to washing, (grade)≥ | ISO 105 C06 (A2S) |
color change:4 color stain: on polyamid(nylon):3-4 on other fiber:light4,dark3-4 |
| Color fastness to Light, (grade)≥ | ISO 105 B02 Method 3 |
3-4 |
| Color fastness to rubbing(Dry rub), (grade)≥ | ISO 105 X12 | Light&Midum:3-4 Dark:3 |
| Color fastness to rubbing(Wet rub), (grade)≥ | ISO 105 X12 | Light&Midum:3 Dark:2-3 |
| Pilling, (grade)≥ | ISO 12945-2 | 3 |











